| 1 | | Toko Ka | 2780 | | |
| 2 | | Areadbhair Werdna | 2458 | | |
| 3 | | Mine Toto | 2453 | | |
| 4 | | Uyu Carioca | 2420 | | |
| 5 | | Tamanegi Taberu | 2365 | | |
| 6 | | Fizz Delight | 2256 | | |
| 7 | | Dolly Haze | 2251 | | |
| 8 | | Cola Up | 2230 | | |
| 9 | | Chiffon Flubber | 2229 | | |
| 10 | | Punimu Tor | 2196 | | |
| 11 | | Lmuraya Nikuman | 2158 | | |
| 12 | | Stella Rufus | 2137 | | |
| 13 | | Pull Top | 2136 | | |
| 14 | | Alicia Chevalier | 2125 | | |
| 15 | | Feli Feli | 2113 | | |
| 16 | | Sf Boshiya | 2109 | | |
| 17 | | Susu Locket | 2093 | | |
| 18 | | Labis Winland | 2092 | | |
| 19 | | Mk Nk | 2082 | | |
| 20 | | Odamari Joe | 2074 | | |
| 21 | | Piaa Porter | 2057 | | |
| 22 | | Chelmico Ufo | 2055 | | |
| 22 | | Angy Chobi | 2055 | | |
| 24 | | Brain Buster | 2049 | | |
| 25 | | Eleanor Shimarute | 2043 | | |
| 26 | | Katie Haze | 2025 | | |
| 27 | | Hyo Hyo | 2021 | | |
| 28 | | Gatimuti Angel | 2012 | | |
| 29 | | Teena Lewis | 1976 | | |
| 30 | | Agrius Veo | 1939 | | |
| 31 | | Nikuma Imuraya | 1928 | | |
| 32 | | Azunyan Neet | 1920 | | |
| 33 | | Vallcky Wighter | 1904 | | |
| 34 | | Schakt Setischlucht | 1890 | | |
| 35 | | Bird Yellow | 1888 | | |
| 36 | | White Corn | 1882 | | |
| 37 | | Tige Noir | 1878 | | |
| 38 | | Gyaza Mony | 1851 | | |
| 39 | | Yuki Yui | 1850 | | |
| 39 | | Tsukasa Ayatsuzi | 1850 | | |
| 41 | | Kotori Angel | 1832 | | |
| 42 | | Kerin Darkelf | 1822 | | |
| 43 | | Sho Paraselene | 1814 | | |
| 43 | | Gordeus Nero | 1814 | | |
| 45 | | Kagu Ohgaki | 1812 | | |
| 45 | | Patricia Frankene | 1812 | | |
| 47 | | Amius Shoegazer | 1808 | | |
| 48 | | Wecos Lusec | 1801 | | |
| 49 | | Louis Supreme | 1799 | | |
| 50 | | Ammy Bloody | 1789 | | |
| 51 | | Kate Wells | 1783 | | |
| 52 | | Hika San | 1782 | | |
| 53 | | In Kya | 1781 | | |
| 54 | | Haruka Fujiwara | 1772 | | |
| 55 | | Gyawa Vatos | 1768 | | |
| 56 | | Anoma Locaris | 1758 | | |
| 57 | | Gale Schneid | 1757 | | |
| 58 | | Velskud Ravenclaw | 1756 | | |
| 59 | | Rairi Tirkkonen | 1746 | | |
| 60 | | Two Four | 1742 | | |
| 61 | | Ingrid Knight | 1739 | | |
| 62 | | Meriha Mishiro | 1721 | | |
| 63 | | Ami Heart | 1717 | | |
| 63 | | Konny Maple | 1717 | | |
| 65 | | Rindo Shirobana | 1712 | | |
| 66 | | Mephisto Walzer | 1710 | | |
| 67 | | Shiki Celah | 1708 | | |
| 68 | | Weapon Waffe | 1707 | | |
| 69 | | Mevy San | 1705 | | |
| 70 | | Devil Eye | 1704 | | |
| 70 | | Natsuki Crescent | 1704 | | |
| 72 | | Shoya Abel | 1701 | | |
| 73 | | Remy Rivera | 1695 | | |
| 74 | | Elias Krause | 1692 | | |
| 75 | | Nagi Una | 1687 | | |
| 76 | | Tarai Gemw | 1686 | | |
| 77 | | Pink Moon | 1684 | | |
| 78 | | Arietta Oriana | 1683 | | |
| 79 | | Nn Tizu | 1682 | | |
| 80 | | Null Mayu | 1679 | | |
| 81 | | Nox Night | 1659 | | |
| 82 | | Luna Lavi | 1655 | | |
| 83 | | Hiyokko Pyonpyon | 1648 | | |
| 84 | | Wizero Marmulla | 1642 | | |
| 85 | | Tatsumi Berserk | 1636 | | |
| 86 | | Yataro Aronaks | 1633 | | |
| 87 | | Tea Xiv | 1631 | | |
| 88 | | Baavgai Himaa | 1630 | | |
| 89 | | Silva Thorn | 1622 | | |
| 90 | | Chantage Parfum | 1620 | | |
| 91 | | Tan' Tan' | 1604 | | |
| 92 | | Tajihi Setischlucht | 1595 | | |
| 93 | | Ayame Akatsuki | 1594 | | |
| 94 | | Paruky Chan | 1591 | | |
| 95 | | Fiz Hain | 1590 | | |
| 96 | | Freida Lewis | 1577 | | |
| 97 | | Azusa Azupi | 1569 | | |
| 98 | | Violette Skyfallen | 1562 | | |
| 99 | | Soren Kai | 1524 | | |
| 100 | | Nunnnun Hidecchi | 1517 | |
* Only the top 100 players for solo rankings will be displayed.
* Standings displayed are based on the list of Worlds and data centers available at the last calculation.






















