
Standings based on total seals earned for each character's Grand Company of allegiance.
Tallying Period: 13/04/2026 to 19/04/2026
| 1 | | Sefirosu ShirukuMaduin [Dynamis] | | 7971790 |
| 2 | | Keya FreeMaduin [Dynamis] | | 4304030 |
| 3 | | Ren PyonMaduin [Dynamis] | | 4179994 |
| 4 | | Nainku EmeraldMaduin [Dynamis] | | 3983575 |
| 5 | | Bill Da'thrillMaduin [Dynamis] | | 3953911 |
| 6 | | Tairn MatsuiMaduin [Dynamis] | | 3017704 |
| 7 | | Rose GiritMaduin [Dynamis] | | 1818289 |
| 8 | | Aya AriesMaduin [Dynamis] | | 1802094 |
| 9 | | Edvard BernulfMaduin [Dynamis] | | 1795480 |
| 10 | | Sieben SturmMaduin [Dynamis] | | 1789846 |
| 11 | | Skoenliht FhilfhisyMaduin [Dynamis] | | 1772952 |
| 12 | | Vier SturmMaduin [Dynamis] | | 1741884 |
| 13 | | Rubh'l WolndaraMaduin [Dynamis] | | 1704815 |
| 14 | | Botis MaduinMaduin [Dynamis] | | 1696326 |
| 15 | | Mio KurotsukiMaduin [Dynamis] | | 1609496 |
| 16 | | Fatt DoomMaduin [Dynamis] | | 1605703 |
| 17 | | Masaru NoobMaduin [Dynamis] | | 1599183 |
| 18 | | Sonic BizMaduin [Dynamis] | | 1572983 |
| 19 | | Misaki HayabusaMaduin [Dynamis] | | 1567218 |
| 20 | | Alabaster WyonMaduin [Dynamis] | | 1556759 |
| 21 | | Eagle DarklightMaduin [Dynamis] | | 1541714 |
| 22 | | Arion QuasarMaduin [Dynamis] | | 1463464 |
| 23 | | Blake MaverickMaduin [Dynamis] | | 1461180 |
| 24 | | Shadow BizMaduin [Dynamis] | | 1452632 |
| 25 | | Eustace ThorneMaduin [Dynamis] | | 1437951 |
| 26 | | Silly GuysMaduin [Dynamis] | | 1425908 |
| 27 | | Zuto ZuMaduin [Dynamis] | | 1398277 |
| 28 | | Hadrian BeckettMaduin [Dynamis] | | 1392536 |
| 29 | | Grey HyMaduin [Dynamis] | | 1389690 |
| 30 | | Finnegan OrionMaduin [Dynamis] | | 1385232 |
| 31 | | Et TiaMaduin [Dynamis] | | 1381716 |
| 32 | | Mor RomMaduin [Dynamis] | | 1375494 |
| 33 | | Jar AreMaduin [Dynamis] | | 1373734 |
| 34 | | Waifu ShermMaduin [Dynamis] | | 1352389 |
| 35 | | Veli AzoMaduin [Dynamis] | | 1352096 |
| 36 | | Mih AzoraMaduin [Dynamis] | | 1350836 |
| 37 | | Aya LibraMaduin [Dynamis] | | 1350439 |
| 38 | | Meracle ChammlloteMaduin [Dynamis] | | 1348969 |
| 39 | | Aya PiscesMaduin [Dynamis] | | 1344819 |
| 40 | | Ashelia DalmascaMaduin [Dynamis] | | 1334810 |
| 41 | | Mar AzulMaduin [Dynamis] | | 1334396 |
| 42 | | Pop CatMaduin [Dynamis] | | 1322186 |
| 43 | | Ah MuhMaduin [Dynamis] | | 1308988 |
| 44 | | Kogyoku KasanuiMaduin [Dynamis] | | 1308706 |
| 45 | | Knuckles BizMaduin [Dynamis] | | 1304600 |
| 46 | | Spooky MuffinMaduin [Dynamis] | | 1285287 |
| 47 | | Fuenf SturmMaduin [Dynamis] | | 1282862 |
| 48 | | Aya TaurusMaduin [Dynamis] | | 1251729 |
| 49 | | Aya GeminiMaduin [Dynamis] | | 1237625 |
| 50 | | Sechs DaveMaduin [Dynamis] | | 1235126 |
| 51 | | Acht SturmMaduin [Dynamis] | | 1206726 |
| 52 | | Ja ChaMaduin [Dynamis] | | 1205498 |
| 53 | | Oros IsonomiaMaduin [Dynamis] | | 1204209 |
| 54 | | Zwei SturmMaduin [Dynamis] | | 1202625 |
| 55 | | Lust SinMaduin [Dynamis] | | 1200821 |
| 56 | | Ebe BaiMaduin [Dynamis] | | 1196387 |
| 57 | | Silver BizMaduin [Dynamis] | | 1190491 |
| 58 | | Kitty- CatMaduin [Dynamis] | | 1173042 |
| 59 | | Sel DriMaduin [Dynamis] | | 1170288 |
| 60 | | Vam ZukMaduin [Dynamis] | | 1169828 |
| 61 | | Nephyca Polt-caitMaduin [Dynamis] | | 1167020 |
| 62 | | Kettiht'a BajhiriMaduin [Dynamis] | | 1160195 |
| 63 | | Aji TabiMaduin [Dynamis] | | 1159003 |
| 64 | | Tou BuMaduin [Dynamis] | | 1156025 |
| 65 | | Enm TiaMaduin [Dynamis] | | 1153930 |
| 66 | | Drei SturmMaduin [Dynamis] | | 1145666 |
| 67 | | Eins SturmMaduin [Dynamis] | | 1141461 |
| 68 | | Alda GunnarsdottirMaduin [Dynamis] | | 1138288 |
| 69 | | Lucinne SilmontaixMaduin [Dynamis] | | 1127992 |
| 70 | | Naomi PieMaduin [Dynamis] | | 1121010 |
| 71 | | Aya LeoMaduin [Dynamis] | | 1117460 |
| 72 | | Put AvesMaduin [Dynamis] | | 1117153 |
| 73 | | Jasper BlackstoneMaduin [Dynamis] | | 1029114 |
| 74 | | Luna GlowMaduin [Dynamis] | | 970564 |
| 75 | | Don DozoMaduin [Dynamis] | | 952543 |
| 76 | | Rhaeny BlackfyreMaduin [Dynamis] | | 917408 |
| 77 | | Abitha SlewfootMaduin [Dynamis] | | 907104 |
| 78 | | V'doyagha HenaMaduin [Dynamis] | | 906355 |
| 79 | | Squobble DobbMaduin [Dynamis] | | 895395 |
| 80 | | Rina LysaeMaduin [Dynamis] | | 886741 |
| 81 | | Eggoless PurrdyMaduin [Dynamis] | | 868077 |
| 82 | | Penco ZukancoMaduin [Dynamis] | | 846847 |
| 83 | | Leli TenohMaduin [Dynamis] | | 846595 |
| 84 | | Enraged PopotoMaduin [Dynamis] | | 829238 |
| 85 | | Furious PopotoMaduin [Dynamis] | | 828755 |
| 86 | | Aavi ZaeliaMaduin [Dynamis] | | 826974 |
| 87 | | Yumi KanzakiMaduin [Dynamis] | | 821648 |
| 88 | | Katrav AiatanamadaMaduin [Dynamis] | | 808370 |
| 89 | | Shuna ShadowmadMaduin [Dynamis] | | 805525 |
| 90 | | Confused RetainerMaduin [Dynamis] | | 803699 |
| 91 | | Rotti LargoMaduin [Dynamis] | | 803305 |
| 92 | | Aerona BelleMaduin [Dynamis] | | 801726 |
| 93 | | Snowbunny PawjobMaduin [Dynamis] | | 800099 |
| 94 | | Raging ToddlerMaduin [Dynamis] | | 796676 |
| 95 | | Xelliander RoseMaduin [Dynamis] | | 792067 |
| 96 | | Elise MarceauMaduin [Dynamis] | | 786851 |
| 97 | | Peach TreeMaduin [Dynamis] | | 781395 |
| 98 | | Kaden SychilMaduin [Dynamis] | | 779891 |
| 99 | | Declan ZephyrMaduin [Dynamis] | | 777128 |
| 100 | | Tuff MorningMaduin [Dynamis] | | 770359 |
* Weekly standings are counted from Monday at 0:00 until the following Sunday at 23:59:59 (GMT).
* In-game data may take some time to be reflected on the server, and data that is received close to the aggregation deadline runs the risk of being erroneously included in the subsequent dataset.
* Standings displayed are based on the list of Worlds and data centers available at the last calculation.